CONSERVES D’OIE
(expédition toute l’année)Produit | poids NET | Prix aux 100 g | Prix en € TTC | Quantité | Prix total |
---|---|---|---|---|---|
bocal de foie gras entier (foie gras 98 %, sel, poivre) | 180 g 350 g | 14.44 14.00 | 26.00 49.00 | ||
bocal foie gras entier truffé (foie gras 98 %, sel, poivre, truffe) | 180 g 350 g | 16.37 16.57 | 30.00 58.00 | ||
foie gras d’oie entier (boîte) (foie gras 98 %, sel, poivre) | 90 g 180 g 400 g | 13.11 13.33 11.75 | 11.80 24.00 47.00 | ||
bloc de foie gras d’oie (foie gras d’oie reconstitué 98 %, sel, poivre) | 100 g 190 g 400 g | 9.00 8.95 8.00 | 9.00 17.00 32.00 | ||
pâté de foie d’oie (boîte) (foie gras d’oie 49 %, chair de porc, sel, poivre) | 145 g 200 g 280 g | 4.83 4.75 4.64 | 7.00 9.50 13.00 | ||
pâté de foie gras d’oie truffé à 2 % | 200 g | 7.00 | 14.00 | ||
terrine au bloc de foie d’oie (foie d’oie reconstitué 30 %, porc, sel, poivre) | 145 g 200 g 400 g | 4.14 4.00 4.00 | 6.00 8.00 16.00 | ||
cou d’oie farci (30 % foie gras) | 450 g | 3.78 | 17.00 | ||
confit d’oie : aile (magret + manchon) | 450 g | 2.44 | 11.00 | ||
confit d’oie : cuisse | 450 g | 2.44 | 11.00 | ||
confit d’oie : Aile + cuisse | 650 g | 2.15 | 14.00 | ||
gésiers d’oie | 250 g | 3.00 | 7.50 | ||
rillettes d’oie (maigre et gras d’oie égoutté) | 200 g 280 g | 2.25 1.96 | 4.50 5.50 | ||
graisse d’oie | 500 g | 0.70 | 3.50 |
PRODUITS CUITS D’OIE
(expéditions sous vide pour les fêtes – à conserver à 2° pendant un mois)Produit | Prix pièce | Prix au kg | Quantité | Prix total |
---|---|---|---|---|
foie gras d’oie mi-cuit | 98.00 | |||
magret fourrés au foie gras (env. 500 grs) | 45.00 | |||
magrets séchés (env. 350 grs) | 30.00 | |||
cous d’oie farcis (env. 500 grs) | 32.00 | |||
pâté au foie gras d’oie | 35.00 | |||
cuisses d’oie confites | 4.50 | |||
rillettes d’oie | 15.00 | |||
gésiers d’oie | 1.80 | |||
saucisson au foie gras d’oie | 62.00 | |||
bocal de foie gras mi-cuit 180 grs | 24.00 | |||
figues au foie gras d’oie | 58.00 |
PRODUITS FRAIS D’OIE
(en vente directe sur les marchés et à la ferme – D.L.C : 15 jours)Produit | Prix pièce | Prix au kg | Quantité | Prix total |
---|---|---|---|---|
oies grasses entières (env. 9 kg) | 9.00 | |||
foie gras d’oie (env. 800 grs) | 64.00 | |||
paletots d’oie (env. 4 kg ) | 6.00 | |||
magrets d’oie (env. 450 grs) | 17.00 | |||
cuisses d’oie | 4.20 | |||
aiguillettes d’oie | 18.00 | |||
graisse d’oie (500 grs sous vide) | 2.00 | |||
saucisses d’oie | 17.00 | |||
brochettes d’oie (120grs) | 2.40 | |||
frais de port : 10 € `jusqu’à 230 € de commande et gratuit au-delà | port dû | |||
Adresse d’expédition : | TOTAL |