CONSERVES D’OIE
(expédition toute l’année)
Produit | poids NET | Prix aux 100 g | Prix en € TTC | Quantité | Prix total |
bocal de foie gras entier (foie gras 98 %, sel, poivre) | 180 g 350 g | 16,94 16,57 | 30,50 58,00 | ||
bocal foie gras entier truffé (foie gras 98 %, sel, poivre, truffe) | 180 g 350 g | 19,44 19,14 | 35,00 67,00 | ||
foie gras d’oie entier (boîte) (foie gras 98 %, sel, poivre) | 90 g 180 g 400 g | 15,56 15,55 15,50 | 14,00 28,00 62,00 | ||
bloc de foie gras d’oie (foie gras d’oie reconstitué 98 %, sel, poivre) | 100 g 190 g 400 g | 11,00 10,52 10,25 | 11,00 20,00 41,00 | ||
pâté de foie d’oie (boîte) (foie gras d’oie 49 %, chair de porc, sel, poivre) | 145 g 200 g 280 g | 6,21 6,15 6,07 | 9,00 12,30 17,00 | ||
pâté de foie gras d’oie truffé à 2 % | 200 g | 8,50 | 17 | ||
terrine au bloc de foie d’oie (foie d’oie reconstitué 30 %, porc, sel, poivre) | 145 g 200 g 400 g | 5,52 5,00 4,75 | 8,00 10,00 19,00 | ||
cou d’oie farci (30 % foie gras) | 450 g | 4,89 | 22 | ||
confit d’oie : aile (magret + manchon) | 450 g | 2,89 | 13 | ||
confit d’oie : cuisse | 450 g | 2,89 | 13 | ||
confit d’oie : Aile + cuisse | 650 g | 2,62 | 17 | ||
gésiers d’oie | 250 g | 3,80 | 9,50 | ||
rillettes d’oie (maigre et gras d’oie égoutté) | 200 g 280 g | 3,00 2,68 | 6,00 7,50 |
PRODUITS CUITS D’OIE
(expéditions sous vide pour les fêtes – à conserver à 2° pendant un mois)
Produit | Prix pièce | Prix au kg | Quantité | Prix total |
foie gras d’oie mi-cuit | 118,00 | |||
magret fourrés au foie gras (env. 500 grs) | 56,00 | |||
magrets séchés (env. 350 grs) | 40,00 | |||
cous d’oie farcis (env. 500 grs) | 39,00 | |||
pâté au foie gras d’oie | 42,00 | |||
cuisses d’oie confites | 5,60 | |||
rillettes d’oie | 17,00 | |||
gésiers d’oie | 2,10 | |||
saucisson au foie gras d’oie | 72,00 | |||
figues au foie gras d’oie | 72,00 | |||
bocal de foie gras mi-cuit 180 grs | 28,00 | |||
Boudin d’oie | 21,50 |
PRODUITS FRAIS D’OIE
(en vente directe sur les marchés et à la ferme – D.L.C : 15 jours)
Produit | Prix pièce | Prix au kg | Quantité | Prix total |
oies grasses entières (env. 9 kg) | 11,00 | |||
foie gras d’oie (env. 800 grs) | 78,00 | |||
paletots d’oie (env. 4 kg ) | 7,60 | |||
magrets d’oie (env. 450 grs) | 21,60 | |||
cuisses d’oie | 5,00 | |||
aiguillettes d’oie | 22,80 | |||
graisse d’oie (500 grs sous vide) | 3,00 | |||
saucisses d’oie | 21,60 | |||
brochettes d’oie (120grs) | 2,50 | |||
frais de port : 10 € `jusqu’à 230 € de commande et gratuit au-delà | port dû | |||
Adresse d’expédition : | TOTAL |